В зачёт Универсиады, которая проходит среди команд ВУЗов и ССУЗов, включены результаты первого этапа - легкоатлетического кросса, который был проведён на прошлой неделе в лесном массиве села Мача.
Командное первенство (девушки)
| Место | Организация | Очки |
| I | БИ СГУ | 20.6 |
| II | БТМ с /х | 17.125 |
| III | Медицинское училище | 10.125 |
| 4 | БКТ | 7.75 |
| 5 | ПУ №15 | 5.125 |
| 6 | РАНХ и ГС | 3.375 |
| 7 | СГСЭУ | 1.75 |
| 8 | ПЛ №47 | 1.25 |
| 9 | Музыкальное училище | 0.625 |
Командное первенство (юноши)
| Место | Организация | Очки |
| I | БИ СГУ | 23.5 |
| II | БТМ с /х | 17.5 |
| III | Медицинское училище | 8.125 |
| 4 | ПЛ №47 | 7.75 |
| 5 | БКТ | 7.5 |
| 6 - 7 | СГА | 6.75 |
| 6 - 7 | ПУ №15 | 6.75 |
| 8 | РАНХ и ГС | 4.625 |
| 9 | СГСЭУ | 1.25 |
| 10 | Музыкальное училище | 0.25 |
