АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД БАЛАШОВ
БАЛАШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.7.2010 №32-П
г. Балашов
«Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Балашов»
На основании п.п. 5 п. 1 ст.14 Федерального Закона № 131 – ФЗ от 05.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 3 и ст. 5 Федерального Закона № 257 – ФЗ от 08.11.2007 г. «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации», Устава муниципального образования город Балашов
ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Утвердить перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования город Балашов (согласно приложению).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
муниципального
образования город Балашов И.В.Талалайкин
|
|
Приложение к Постановлению администрации муниципального образования город Балашов от "___" ___________ 2010 г. № ___-п | |||||
| ПЕРЕЧЕНЬ | ||||||
| автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Балашов | ||||||
| № п/п | Категория (ул., пер., и т.п.) | Наименование | Протяженность всего, км. | В том числе | ||
| асфальтобетон | щебень | грунт | ||||
| 1 | улица | Ленина | 4,9 | 4,9 | ||
| 2 | улица | 167 Стрелковой дивизии | 0,8 | 0,8 | ||
| 3 | улица | Пионерский проезд | 0,25 | 0,25 | ||
| 4 | улица | 30 лет Победы | 2,2 | 2,2 | ||
| 5 | улица | Гагарина | 2,5 | 2,5 | ||
| 6 | площадь | ж.д. Вокзала | 0,2 | 0,2 | ||
| 7 | переулок | Гагарина | 0,2 | 0,2 | ||
| 8 | улица | Орджоникидзе | 3,0 | 3,0 | ||
| 9 | проспект | Космонавтов | 1,9 | 1,9 | ||
| 10 | улица | 50 лет ВЛКСМ | 0,7 | 0,7 | ||
| 11 | улица | Строителей | 0,7 | 0,7 | ||
| 12 | улица | Фестивальная | 0,7 | 0,7 | ||
| 13 | площадь | Привокзальная | 0,15 | 0,15 | ||
| 14 | улица | Привокзальная | 1,55 | 1,55 | ||
| 15 | улица | Ф.Энгельса | 0,905 | 0,905 | ||
| 16 | улица | Астраханская | 0,6 | 0,6 | ||
| 17 | улица | Б.Революционная | 1,1 | 1,1 | ||
| 18 | улица | Нефтяная | 2,124 | 2,124 | ||
| 19 | переулок | Поворинский | 1,0 | 1,0 | ||
| 20 | улица | Юбилейная | 1,75 | 1,75 | ||
| 21 | улица | Яблочкова | 0 | 0,6 | ||
| 22 | улица | 1-я Железнодорожная | 0,12 | 0,12 | ||
| 23 | улица | Грейдерная | 0,7 | 0,7 | ||
| 24 | улица | 2-я Заводская | 0,2 | 0,2 | ||
| 25 | улица | Интернациональная | 0,25 | 0,25 | ||
| 26 | улица | Коммунистическая | 2,1 | 2,1 | ||
| 27 | улица | Пролетарская | 0,5 | 0,5 | ||
| 28 | улица | Романова | 0,4 | 0,4 | ||
| 29 | улица | Софинского | 0,625 | 0,625 | ||
| 30 | улица | Энергетическая | 0,1 | 0,1 | ||
| 31 | улица | Пушкина | 1,25 | 1,25 | ||
| 32 | улица | Володарского | 1,1 | 1,1 | ||
| 33 | улица | Пугачевская | 0,85 | 0,85 | ||
| 34 | улица | Советская | 1,15 | 1,15 | ||
| 35 | улица | Карла Маркса | 2,5 | 2,5 | ||
| 36 | улица | Луначарского | 1,95 | 1,95 | ||
| 37 | улица | Урицкого | 1,175 | 1,175 | ||
| 38 | улица | Республиканская | 0,958 | 0,958 | ||
| 39 | переулок | Горный | 0,2 | 0,2 | ||
| 40 | улица | Энтузиастов | 1,6 | 1,6 | ||
| 41 | улица | Б.Садовая | 0,925 | 0,925 | ||
| 42 | улица | Менделеева | 0,2 | 0,2 | ||
| 43 | улица | Спортивная | 0,3 | 0,3 | ||
| 44 | улица | Рабочая | 2,3 | 2,3 | ||
| 45 | переулок | Серова | 0,11 | 0,11 | ||
| 46 | улица | Макаренко | 1,2 | 1,2 | ||
| 47 | улица | 9 Января | 2,1 | 2,1 | ||
| 48 | улица | Саратовское шоссе | 3,6 | 3,6 | ||
| 49 | улица | Титова | 1,3 | 1,3 | ||
| 50 | улица | Шоссейная | 1,4 | 1,4 | ||
| 51 | улица | Автомобилистов | 0,6 | 0,6 | ||
| 52 | переулок | Титова | 0,25 | 0,25 | ||
| 53 | улица | Полярная | 0,3 | 0,3 | ||
| 54 | улица | Бестужева | 0,5 | 0,5 | ||
| 55 | улица | Мичурина | 0,325 | 0,325 | ||
| 56 | улица | Народная | 0,3 | 0,3 | ||
| 57 | улица | Пригородная | 1,8 | 1,8 | ||
| 58 | переулок | Грейдерный | 0,2 | 0,2 | ||
| 59 | улица | Чернышевского | 0,350 | 0,350 | ||
| 60 | улица | Октябрьская | 0,65 | 0,65 | ||
| 61 | улица | Исипина | 0,66 | 0 | 0,66 | |
| 62 | улица | Индустриальная | 0,7 | 0,7 | ||
| 63 | улица | Цветочная | 0,225 | 0,225 | ||
| 64 | улица | Школьная | 0,3 | 0,3 | ||
| 65 | переулок | Молодежный | 0,1 | 0,1 | ||
| 66 | переулок | Пушкина | 0,155 | 0,155 | ||
| 67 | переулок | Малый | 0,15 | 0,15 | ||
| 68 | а/п | КНС, МУП "Водозабор" | 1,4 | 1,4 | ||
| 69 | улица | Степана Разина | 0,415 | 0,415 | ||
| 70 | переулок | Тихий | 0,34 | 0,34 | ||
| 71 | улица | Ртищевское шоссе | 0,3 | 0,3 | ||
| 72 | улица | Горохова | 0,25 | 0,25 | ||
| 73 | улица | Уральская | 0,5 | 0,5 | ||
| 74 | улица | Розы Люксембург | 0,25 | 0,25 | ||
| 75 | улица | Озерная | 0,55 | 0,55 | ||
| 76 | улица | Ртищевская | 0,305 | 0,305 | ||
| 77 | улица | Хоперская | 0,23 | 0,23 | ||
| 78 | улица | Рылеева | 0,11 | 0,11 | ||
| 79 | улица | Матросова | 0,225 | 0,225 | ||
| 80 | тупик | Ртищевский | 0,135 | 0,135 | ||
| 81 | переулок | Нижний | 0,15 | 0,15 | ||
| 82 | улица | Ртищевская | 1,16 | 1,16 | ||
| 83 | улица | Шатилова | 1,085 | 1,085 | ||
| 84 | улица | Пензенская | 0,485 | 0,485 | ||
| 85 | улица | Ревякина | 1,72 | 1,72 | ||
| 86 | переулок | Ревякина | 0,235 | 0,235 | ||
| 87 | переулок | Коммунистический | 0,15 | 0,15 | ||
| 88 | улица | Коммунистическая | 1,059 | 1,059 | ||
| 89 | переулок | Западный | 0,385 | 0,385 | ||
| 90 | улица | Володарского | 0,155 | 0,155 | ||
| 91 | улица | 30 лет Победы | 0,987 | 0,987 | ||
| 92 | улица | Горохова | 0,75 | 0,75 | ||
| 93 | улица | Пролетарская | 0,925 | 0,925 | ||
| 94 | улица | Спартаковская | 0,279 | 0,279 | ||
| 95 | улица | Крайняя | 0,279 | 0,279 | ||
| 96 | переулок | Безымянный | 0,175 | 0,175 | ||
| 97 | улица | 2-я Заводская | 0,25 | 0,25 | ||
| 98 | улица | 1-я Заводская | 0,176 | 0,176 | ||
| 99 | переулок | 1-й Заводской | 0,125 | 0,125 | ||
| 100 | переулок | 2-й Заводской | 0,125 | 0,125 | ||
| 101 | улица | Полевая | 0,16 | 0,16 | ||
| 102 | улица | Красноармейская | 0,769 | 0,769 | ||
| 103 | улица | Пугачевская | 3,137 | 3,137 | ||
| 104 | улица | Советская | 1,3 | 1,3 | ||
| 105 | улица | Рабочая | 0,13 | 0,13 | ||
| 106 | улица | Набережная | 0,32 | 0,32 | ||
| 107 | улица | 2-я Набережная | 0,32 | 0,32 | ||
| 108 | переулок | Набережный | 0,175 | 0,175 | ||
| 109 | улица | Береговая | 0,68 | 0,68 | ||
| 110 | улица | Лесная | 0,67 | 0,67 | ||
| 111 | улица | Нижняя | 0,55 | 0,55 | ||
| 112 | улица | Малая Спартаковская | 0,285 | 0,285 | ||
| 113 | улица | Луговая | 0,72 | 0,72 | ||
| 114 | переулок | Майский | 0,19 | 0,19 | ||
| 115 | переулок | Рыбный | 0,375 | 0,375 | ||
| 116 | улица | Мостовая | 0,49 | 0,49 | ||
| 117 | переулок | Маховый | 0,575 | 0,575 | ||
| 118 | переулок | Водный | 0,375 | 0,375 | ||
| 119 | переулок | Лопатинский | 0,225 | 0,225 | ||
| 120 | переулок | Лесной | 0,2 | 0,2 | ||
| 121 | переулок | 2-й Малый | 0,1 | 0,1 | ||
| 122 | переулок | 2-й Новый | 0,85 | 0,85 | ||
| 123 | переулок | 2-й Южный | 0,3 | 0,3 | ||
| 124 | переулок | Южный | 0,125 | 0,125 | ||
| 125 | улица | Крайняя | 0,825 | 0,825 | ||
| 126 | переулок | Пролетарский | 0,200 | 0,200 | ||
| 127 | переулок | Серова | 0,150 | 0,150 | ||
| 128 | переулок | Красноармейский | 0,2 | 0,2 | ||
| 129 | переулок | Родничковский | 0,25 | 0,25 | ||
| 130 | переулок | Новый | 0,1 | 0,1 | ||
| 131 | проезд | Пионерский | 0,125 | 0,125 | ||
| 132 | улица | Малая Луначарского | 0,2 | 0,2 | ||
| 133 | тупик | 2-й Пушкинский | 0,15 | 0,15 | ||
| 134 | переулок | Ключевой | 0,2 | 0,2 | ||
| 135 | проезд | Луначарского | 0,2 | 0,2 | ||
| 136 | улица | Войкова | 0,385 | 0,385 | ||
| 137 | улица | Вишневая | 0,95 | 0,95 | ||
| 138 | улица | Калинина | 0,55 | 0,55 | ||
| 139 | переулок | Петровского | 0,22 | 0,22 | ||
| 140 | улица | Шевченко | 1,3 | 1,3 | ||
| 141 | переулок | Красина | 0,125 | 0,125 | ||
| 142 | переулок | Шевченко | 0,775 | 0,775 | ||
| 143 | улица | Красина | 0,45 | 0,45 | ||
| 144 | переулок | Мельничный | 0,3 | 0,3 | ||
| 145 | улица | Мельничная | 0,4 | 0,4 | ||
| 146 | улица | Депутатская | 0,35 | 0,35 | ||
| 147 | площадь | Клубная | 0,125 | 0,125 | ||
| 148 | улица | Розы Люксембург | 0,2 | 0,2 | ||
| 149 | улица | Колхозная | 0,5 | 0,5 | ||
| 150 | переулок | Вокзальный | 0,25 | 0,25 | ||
| 151 | переулок | Чернышевского | 0,2 | 0,2 | ||
| 152 | улица | Вокзальная | 0,75 | 0,75 | ||
| 153 | переулок | Тараканова | 0,125 | 0,125 | ||
| 154 | улица | Тарканова | 0,65 | 0,65 | ||
| 155 | улица | Октябрьская | 0,625 | 0,625 | ||
| 156 | улица | Кооперативная | 0,65 | 0,65 | ||
| 157 | улица | Пеовомайская | 0,63 | 0,63 | ||
| 158 | улица | Трудовая | 0,56 | 0,56 | ||
| 159 | улица | Чапаева | 0,6 | 0,6 | ||
| 160 | улица | Захарова | 0,6 | 0,6 | ||
| 161 | улица | Лермонтова | 0,5 | 0,5 | ||
| 162 | улица | Агеева | 0,56 | 0,56 | ||
| 163 | улица | Деповская | 0,35 | 0,35 | ||
| 164 | улица | Исипина | 0,595 | 0,595 | ||
| 165 | улица | М.Горького | 0,4 | 0,4 | ||
| 166 | переулок | Котовского | 0,23 | 0,23 | ||
| 167 | улица | Воровского | 0,45 | 0,45 | ||
| 168 | улица | Б.Садовая | 0,955 | 0,955 | ||
| 169 | улица | М.Садовая | 0,55 | 0,55 | ||
| 170 | улица | Щербакова | 0,75 | 0,75 | ||
| 171 | улица | Деповская | 0,11 | 0,11 | ||
| 172 | улица | Тургенева | 0,85 | 0,85 | ||
| 173 | переулок | Совхозный | 0,225 | 0,225 | ||
| 174 | улица | Совхозная | 0,725 | 0,725 | ||
| 175 | переулок | Северный | 0,3 | 0,3 | ||
| 176 | улица | Горная | 0,495 | 0,495 | ||
| 177 | улица | Малая Урицкого | 0,42 | 0,42 | ||
| 178 | улица | Интернациональная | 0,22 | 0,22 | ||
| 179 | переулок | Варшавский | 0,2 | 0,2 | ||
| 180 | улица | Малая Интернациональная | 0,3 | 0,3 | ||
| 181 | переулок | Пушкина | 0,3 | 0,3 | ||
| 182 | тупик | Пушкинский | 0,15 | 0,15 | ||
| 183 | переулок | Мичурина | 0,15 | 0,15 | ||
| 184 | переулок | Интернациональный | 0,1 | 0,1 | ||
| 185 | улица | Мичурина | 0,225 | 0,225 | ||
| 186 | улица | Фомина | 0,65 | 0,65 | ||
| 187 | улица | Красавская | 1,575 | 1,575 | ||
| 188 | переулок | Пугачевский | 0,225 | 0,225 | ||
| 189 | переулок | Школьный | 0,1 | 0,1 | ||
| 190 | переулок | Декабристов | 1,75 | 1,75 | ||
| 191 | улица | 8 Марта | 0,95 | 0,95 | ||
| 192 | переулок | Огородный | 0,375 | 0,375 | ||
| 193 | переулок | Горный | 0,3 | 0,3 | ||
| 194 | улица | Северная | 1,425 | 1,425 | ||
| 195 | улица | Затонская | 0,975 | 0,975 | ||
| 196 | улица | Павлова | 2,775 | 2,775 | ||
| 197 | улица | Черняховского | 0,225 | 0,225 | ||
| 198 | улица | Чехова | 0,665 | 0,665 | ||
| 199 | улица | Астраханская | 1,295 | 1,295 | ||
| 200 | переулок | Козловский | 0,350 | 0,350 | ||
| 201 | улица | Народная | 1,520 | 1,520 | ||
| 202 | улица | Верхняя | 1,950 | 1,950 | ||
| 203 | переулок | 9 Января | 0,176 | 0,176 | ||
| 204 | переулок | Юных Натуралистов | 0,235 | 0,235 | ||
| 205 | улица | Камышинская | 1,150 | 1,150 | ||
| 206 | улица | Есенина | 0,670 | 0,670 | ||
| 207 | переулок | Верхний | 0,100 | 0,100 | ||
| 208 | улица | Островского | 1,110 | 1,110 | ||
| 209 | улица | Еланская | 0,875 | 0,875 | ||
| 210 | переулок | Чистый | 0,200 | 0,200 | ||
| 211 | улица | Республиканская | 0,125 | 0,125 | ||
| 212 | переулок | Ерминихинский | 0,150 | 0,150 | ||
| 213 | переулок | Республиканский | 0,225 | 0,225 | ||
| 214 | переулок | Гвардейский | 0,650 | 0,650 | ||
| 215 | переулок | Народный | 0,550 | 0,550 | ||
| 216 | улица | Макаренко | 0,440 | 0,440 | ||
| 217 | улица | Симбирская | 1,345 | 1,345 | ||
| 218 | проезд | Гвардейский | 0,150 | 0,150 | ||
| 219 | улица | Гвардейская | 1,110 | 1,110 | ||
| 220 | улица | Полярная | 1,220 | 1,220 | ||
| 221 | улица | Коммунаров | 1,400 | 1,400 | ||
| 222 | переулок | 2-й Полярный | 0,625 | 0,625 | ||
| 223 | тупик | Пригородный | 0,200 | 0,200 | ||
| 224 | переулок | Коммунаров | 0,450 | 0,450 | ||
| 225 | переулок | Макаренко | 0,375 | 0,375 | ||
| 226 | переулок | Кузнечный | 0,400 | 0,400 | ||
| 227 | переулок | Мирный | 0,250 | 0,250 | ||
| 228 | переулок | 2-й Кузнечный | 0,175 | 0,175 | ||
| 229 | переулок | Затонский | 0,275 | 0,275 | ||
| 230 | улица | Высотная | 0,300 | 0,300 | ||
| 231 | улица | Малая Революцонная | 0,725 | 0,725 | ||
| 232 | улица | Челюскинцев | 0,650 | 0,650 | ||
| 233 | улица | Вольская | 0,450 | 0,450 | ||
| 234 | улица | Восточная | 0,200 | 0,200 | ||
| 235 | улица | Овражная | 0,900 | 0,900 | ||
| 236 | улица | 2-я Овражная | 0,450 | 0,450 | ||
| 237 | переулок | Малый Революционный | 0,500 | 0,500 | ||
| 238 | переулок | Орджоникидзе | 0,125 | 0,125 | ||
| 239 | проезд | Астраханский | 0,275 | 0,275 | ||
| 240 | проезд | Революционный | 0,525 | 0,525 | ||
| 241 | переулок | Симбирский | 0,150 | 0,150 | ||
| 242 | переулок | Южный | 0,475 | 0,475 | ||
| 243 | тупик | Симбирский | 0,175 | 0,175 | ||
| 244 | переулок | Совхозный | 0,175 | 0,175 | ||
| 245 | улица | Энергетическая | 0,650 | 0,650 | ||
| 246 | улица | Тимирязева | 0,650 | 0,650 | ||
| 247 | переулок | Тимирязева | 0,525 | 0,525 | ||
| 248 | переулок | Энергетический | 0,325 | 0,325 | ||
| 249 | улица | 1-я Железнодорожная | 0,65 | 0,65 | ||
| 250 | улица | Зюльковского | 0,25 | 0,25 | ||
| 251 | улица | Обухова | 0,25 | 0,25 | ||
| 252 | улица | Белозерцева | 0,3 | 0,3 | ||
| 253 | улица | Загородная | 0,3 | 0,3 | ||
| 254 | улица | М. Расковой | 0,575 | 0,575 | ||
| 255 | улица | Расковой | 0,625 | 0,625 | ||
| 256 | улица | Ломоносова | 0,6 | 0,6 | ||
| 257 | улица | Бестужева | 0,5 | 0,5 | ||
| 258 | переулок | Поворинский | 0,525 | 0,525 | ||
| 259 | улица | Репина | 0,275 | 0,275 | ||
| 260 | улица | Весенняя | 0,626 | 0,626 | ||
| 261 | улица | Кутузова | 0,5 | 0,5 | ||
| 262 | улица | Крылова | 0,6 | 0,6 | ||
| 263 | улица | Комсомольская | 0,7 | 0,7 | ||
| 264 | переулок | 2-й Поворинский | 0,3 | 0,3 | ||
| 265 | улица | Поворинская | 0,6 | 0,6 | ||
| 266 | улица | Железнодорожная | 0,675 | 0,675 | ||
| 267 | улица | Аэродромная | 0,35 | 0,35 | ||
| 268 | улица | Дачная | 0,155 | 0,155 | ||
| 269 | улица | Сенная | 0,15 | 0,15 | ||
| 270 | улица | 1-я Сенная | 0,15 | 0,15 | ||
| 271 | улица | 2-я Сенная | 0,15 | 0,15 | ||
| 272 | улица | Ветлянская | 0,15 | 0,15 | ||
| 273 | переулок | Ветлянский | 0,3 | 0,3 | ||
| 274 | переулок | Герцена | 0,15 | 0,15 | ||
| 275 | улица | 2-я Полевая | 0,325 | 0,325 | ||
| 276 | улица | Перова | 0,2 | 0,2 | ||
| 277 | улица | Зеленая | 0,125 | 0,125 | ||
| 278 | переулок | Зеленый | 0,05 | 0,05 | ||
| 279 | улица | Радищева | 0,225 | 0,225 | ||
| 280 | улица | Белинского | 0,225 | 0,225 | ||
| 281 | улица | Молодой Гвардии | 0,175 | 0,175 | ||
| 282 | улица | Чкалова | 0,175 | 0,175 | ||
| 283 | улица | Жуковского | 0,175 | 0,175 | ||
| 284 | улица | Южная | 0,175 | 0,175 | ||
| 285 | улица | Тупиковая | 0,2 | 0,2 | ||
| 286 | улица | Текстильная | 0,42 | 0,42 | ||
| 287 | улица | Индустриальная | 0,31 | 0,31 | ||
| 288 | улица | Высотная | 0,28 | 0,28 | ||
| 289 | проезд | Индустриальный | 0,14 | 0,14 | ||
| 290 | проезд | Текстильный | 0,16 | 0,16 | ||
| 291 | проезд | Строителей | 0,14 | 0,14 | ||
| 292 | проезд | Больничный | 0,14 | 0,14 | ||
| 293 | проезд | Северный | 0,14 | 0,14 | ||
| 294 | проезд | 1-й Молодежный | 0,09 | 0,09 | ||
| 295 | проезд | 2-й Молодежный | 0,09 | 0,09 | ||
| 296 | улица | 1-я Степная | ||||
| 297 | улица | 2-я Степная | ||||
| 298 | улица | 2-я Хоперская | ||||
| 299 | улица | 3-я Заводская | ||||
| 300 | улица | Герцина | ||||
| 301 | улица | Декабристов | ||||
| 302 | улица | Дорожная | ||||
| 303 | улица | Лунная | ||||
| 304 | улица | Сакко и Ванцетти | ||||
| 305 | улица | Саратовская | ||||
| 306 | улица | Снежная | ||||
| 307 | улица | Солнечная | ||||
| 308 | улица | Студенческая | ||||
| 309 | улица | Суворова | ||||
| 310 | улица | Пражская | ||||
| 311 | улица | Надежды | ||||
| 312 | улица | Московская | ||||
| 313 | переулок | 2-ой Зеленый | ||||
| 314 | переулок | Астраханский | ||||
| 315 | переулок | Глебовский | ||||
| 316 | переулок | Еланский | ||||
| 317 | переулок | Железнодорожный | ||||
| 318 | переулок | Крымский | ||||
| 319 | переулок | Лагерный | ||||
| 320 | переулок | Нижнехоперский | ||||
| 321 | переулок | Полярный | ||||
| 322 | переулок | Резервный | ||||
| 323 | переулок | Саратовский | ||||
| 324 | переулок | Счастливый | ||||
| 325 | переулок | Тургенева | ||||
| 326 | переулок | Урицкого | ||||
| 327 | переулок | Уральский | ||||
| 328 | переулок | 3-й Заводской | ||||
| 329 | переулок | Въезжий | ||||
| 330 | переулок | Высотный | ||||
| 331 | переулок | Есенина | ||||
| 332 | переулок | Крайний | ||||
| 333 | переулок | Матросова | ||||
| 334 | переулок | Озерный | ||||
| 335 | переулок | Революционный | ||||
| 336 | переулок | Ртищевский | ||||
| 337 | переулок | Светлый | ||||
| 338 | переулок | Текстильный | ||||
| 339 | переулок | Устиновский | ||||
| 340 | тупик | Красный | ||||
| 341 | проезд | Аэродромный | ||||
| 342 | проезд | Коммунаров | ||||
| 343 | проезд | Надежды | ||||
| 344 | проезд | Пролетарский | ||||
| 345 | проезд | Высотный | ||||
| 346 | проезд | Крымский | ||||
| 347 | проезд | Пражский | ||||
| Итого: | 173,950 | 69,352 | 0,000 | 105,198 | ||
| Глава администрации муниципального образования город Балашов | И.В. Талалайкин | |||||
